Statistica

Classifica Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve di

48 Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve, dati aggiornati al: 28.03.2024

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di Soci viene comunicato direttamente dai Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve.
Sono elencate solo le Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con almeno un partecipante attivo.


Organizzatore locale Partecipanti Soci %di partecipanti km km/part.
x BMob Primiero 3 5 60,00 % 5.180,00 1.726,67
Amici e sostenitori della rinascita dell'ex-casino di Tiro al Bersaglio di Trento 47 0 0,00 % 35.780,24 761,28
ANFFAS TRENTINO ONLUS 30 0 0,00 % 19.467,06 648,90
ASD Senza Freni 5 0 0,00 % 2.957,60 591,52
Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago 2 0 0,00 % 3.967,71 1.983,86
Associazione Dilettantistica Trento Orienteering 8 0 0,00 % 9.226,80 1.153,35
Associazione nazionale archivistica italiana, Sezione Trentino Alto Adige Südtirol 4 0 0,00 % 1.171,90 292,98
ASTeL - Associazione Sport e Tempo Libero - APSS 42 0 0,00 % 25.907,68 616,85
Banda Sociale di Zambana 3 0 0,00 % 2.198,00 732,67
Circolo Ambiente e Vita A.S.D. 7 0 0,00 % 6.151,00 878,71
Circolo ricreativo Segantini 14 0 0,00 % 11.808,57 843,47
Circolo sportivo ricreativo FEM 30 0 0,00 % 30.774,48 1.025,82
DSA Trentino - Domani Saremo Autonomi 2 0 0,00 % 63,00 31,50
FIAB 45 0 0,00 % 74.380,96 1.652,91
G.A.R.D.O. - Gruppo Autonomo Ricreativo Dipendenti Ospedalieri 14 0 0,00 % 14.309,54 1.022,11
Gruppo ALBORA 2 0 0,00 % 415,00 207,50
Marcialonga 2 0 0,00 % 3.167,00 1.583,50
MIR2004 Bike Team 12 0 0,00 % 33.298,88 2.774,91
Opera Universitaria di Trento 21 0 0,00 % 10.709,50 509,98
Ordine Ingegneri della Provincia di Trento 13 0 0,00 % 7.281,49 560,11
Parco Naturale Adamello Brenta 6 0 0,00 % 3.409,03 568,17
Parco Naturale Locale Monte Baldo 7 0 0,00 % 5.756,51 822,36
Rete delle Riserve Alta Val di Cembra-Avisio 3 0 0,00 % 2.516,00 838,67
Rete di Riserve Alto Noce 7 0 0,00 % 19.451,00 2.778,71
Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio 2 0 0,00 % 4.649,00 2.324,50
Ruota Libera 3 0 0,00 % 938,00 312,67
SAT Piné 7 0 0,00 % 6.598,98 942,71
Trentino Arcobaleno 9 0 0,00 % 5.756,30 639,59
x Calcio a 5 1 0 0,00 % 105,00 105,00
x Circolo Pattinatori Pinè 1 0 0,00 % 1.671,00 1.671,00
x Collegio Provinciale IPASVI - Trento 24 0 0,00 % 25.396,36 1.058,18
x Distretto Famiglia Vallagarina Destra Adige 1 0 0,00 % 18,00 18,00
x Dragon Pinè a.s.d. 3 0 0,00 % 136,00 45,33
x Famiglie Insieme 11 0 0,00 % 4.323,92 393,08
x G.S. Costalta A.S.D. Piné 5 0 0,00 % 2.203,00 440,60
x Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino 6 0 0,00 % 4.095,17 682,53
x Polisportiva Molina di Fiemme 6 0 0,00 % 15.393,05 2.565,51
x Polisportiva Torrefranca Mattarello AD 1 0 0,00 % 367,00 367,00
x Rete di Riserve Alto Sarca 1 0 0,00 % 668,00 668,00
x Rete di Riserve Basso Sarca 16 0 0,00 % 7.296,05 456,00
x S'CIAP 3 0 0,00 % 904,96 301,65
x Scuola di MTB Primiero Bike 2 0 0,00 % 228,52 114,26
x US Azzurra Calcio Femminile 6 0 0,00 % 2.325,00 387,50
x Vigili del Fuoco Baselga di Piné 6 0 0,00 % 96,00 16,00
xxx Gruppo GIM 3 0 0,00 % 380,00 126,67
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale 446 5 8.920,00 412.898,26 925,78
Totale edizione in corso 1678 1.467.047,45 874,28
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android