Statistica
Classifica Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve di Cicloconcorso Trentino pedala 2019
26 Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve, dati aggiornati al: 22.09.2023
Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di Soci viene comunicato direttamente dai Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve.
Sono elencate solo le Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con almeno un partecipante attivo.
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con meno di 50 Soci
Organizzatore locale | Partecipanti | Soci | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcialonga | 2 | 17 | 11,76 % | 418,00 | 209,00 | |
Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Condino | 2 | 34 | 5,88 % | 4.913,00 | 2.456,50 | |
Green Way Primiero | 1 | 20 | 5,00 % | 42,00 | 42,00 | |
Centro Trentino di Solidarietà Onlus | 1 | 23 | 4,35 % | 24,50 | 24,50 | |
Amici e sostenitori della rinascita dell'ex-casino di Tiro al Bersaglio di Trento | 10 | 0 | 0,00 % | 4.143,00 | 414,30 | |
ANFFAS TRENTINO ONLUS | 12 | 0 | 0,00 % | 8.096,70 | 674,73 | |
asd Gruppo Ciclistico Zambana | 9 | 0 | 0,00 % | 31.373,60 | 3.485,96 | |
Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago | 3 | 0 | 0,00 % | 1.283,60 | 427,87 | |
Associazione Dilettantistica Trento Orienteering | 7 | 0 | 0,00 % | 7.203,10 | 1.029,01 | |
Circolo Ambiente e Vita A.S.D | 9 | 0 | 0,00 % | 9.170,00 | 1.018,89 | |
Circolo Dipendenti Cassa Centrale Banca | 4 | 0 | 0,00 % | 6.589,40 | 1.647,35 | |
Circolo sportivo ricreativo FEM | 12 | 0 | 0,00 % | 10.460,90 | 871,74 | |
FIAB | 24 | 0 | 0,00 % | 29.989,30 | 1.249,55 | |
Gruppo ALBORA | 1 | 0 | 0,00 % | 2.066,00 | 2.066,00 | |
Gruppo scout AGESCI Trento 4 | 11 | 0 | 0,00 % | 5.326,40 | 484,22 | |
Italian Cycle Chic | 1 | 0 | 0,00 % | 50,00 | 50,00 | |
MIR2004 Bike Team | 4 | 0 | 0,00 % | 9.671,00 | 2.417,75 | |
Ordine Ingegneri della Provincia di Trento | 8 | 0 | 0,00 % | 3.925,90 | 490,74 | |
Orienteering Pinè A.S.D. | 5 | 0 | 0,00 % | 461,80 | 92,36 | |
Parco Naturale Adamello Brenta | 8 | 0 | 0,00 % | 8.102,00 | 1.012,75 | |
Parco Naturale Locale Monte Baldo | 8 | 0 | 0,00 % | 3.160,10 | 395,01 | |
Rete delle Riserve Alta Val di Cembra-Avisio | 4 | 0 | 0,00 % | 7.630,00 | 1.907,50 | |
Ruota Libera | 6 | 0 | 0,00 % | 4.754,70 | 792,45 | |
SAT Piné | 3 | 0 | 0,00 % | 2.080,50 | 693,50 | |
SAT Storo | 7 | 0 | 0,00 % | 7.179,00 | 1.025,57 | |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale | 162 | 94 | 172,34 | 168.114,50 | 1.037,74 | |
Totale edizione in corso | 1834 | 658.324,80 | 358,96 |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con 50 - 200 Soci
Organizzatore locale | Partecipanti | Soci | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Cooperativa Punto d’Incontro società cooperativa sociale onlus | 4 | 51 | 7,84 % | 2.358,30 | 589,58 |
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale | 4 | 51 | 7,84 | 2.358,30 | 589,58 | |
Totale edizione in corso | 1834 | 658.324,80 | 358,96 |