Statistica

Classifica Comuni di

42 Comuni, dati aggiornati al: 29.03.2024

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di abitante viene comunicato direttamente dai Comuni.
Sono elencate solo le Comuni con almeno un partecipante attivo.


Comuni con meno di 2.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Bondone 7 670 1,04 % 2.961,62 423,09
Varena 7 842 0,83 % 15.915,50 2.273,64
Castelnuovo 6 1045 0,57 % 8.227,00 1.371,17
Castello Tesino 5 1211 0,41 % 7.990,88 1.598,18
Bedollo 6 1483 0,40 % 2.575,00 429,17
Nomi 5 1380 0,36 % 990,00 198,00
xxx Ivano-Fracena 1 339 0,29 % 50,00 50,00
Calliano 2 1839 0,11 % 353,00 176,50
Cavareno 1 1066 0,09 % 3.305,00 3.305,00
Carano 1 1100 0,09 % 1.060,00 1.060,00
Revó 1 1241 0,08 % 172,00 172,00
Comuni totale 42 12216 0,34 43.600,00 1.038,10
Totale edizione in corso 1678 1.467.047,45 874,28

Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Besenello 20 2600 0,77 % 22.400,94 1.120,05
Castello Molina di Fiemme 15 2280 0,66 % 23.905,79 1.593,72
Cembra Lisignago 15 2357 0,64 % 22.791,78 1.519,45
Telve 9 2019 0,45 % 18.192,40 2.021,38
Volano 13 3170 0,41 % 9.801,90 753,99
Villa Lagarina 14 3790 0,37 % 10.241,33 731,52
Roncegno Terme 10 2879 0,35 % 16.584,90 1.658,49
Ville d'Anaunia 16 4884 0,33 % 10.312,00 644,50
Giovo 8 2510 0,32 % 10.992,39 1.374,05
Civezzano 12 4000 0,30 % 13.652,17 1.137,68
Predazzo 13 4545 0,29 % 18.067,09 1.389,78
Pomarolo 6 2486 0,24 % 1.759,38 293,23
Isera 6 2741 0,22 % 1.601,20 266,87
Aldeno 6 3052 0,20 % 6.334,43 1.055,74
Dro 6 4979 0,12 % 4.802,30 800,38
Castel Ivano 1 2995 0,03 % 925,97 925,97
Comuni totale 170 51287 0,33 192.365,97 1.131,56
Totale edizione in corso 1678 1.467.047,45 874,28

Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Baselga di Piné 26 5038 0,52 % 14.663,84 563,99
Lavis 43 8942 0,48 % 39.924,13 928,47
Mori 23 9700 0,24 % 20.050,73 871,77
Borgo Valsugana 16 6941 0,23 % 17.672,19 1.104,51
Ledro 9 5395 0,17 % 13.586,90 1.509,66
Levico Terme 4 7918 0,05 % 3.770,50 942,63
Cles 3 6978 0,04 % 7.908,00 2.636,00
Comuni totale 124 50912 0,24 117.576,29 948,20
Totale edizione in corso 1678 1.467.047,45 874,28

Comuni con più di 15.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Trento 657 117283 0,56 % 570.026,14 867,62
Riva del Garda 52 16936 0,31 % 23.955,79 460,69
Arco 50 17559 0,28 % 41.436,69 828,73
Pergine Valsugana 39 21000 0,19 % 33.735,22 865,01
Rovereto 71 39151 0,18 % 46.576,24 656,00
Comuni totale 869 211929 0,41 715.730,08 823,62
Totale edizione in corso 1678 1.467.047,45 874,28
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android