Statistica

Classifica Comuni di

45 Comuni, dati aggiornati al: 29.03.2024

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di abitante viene comunicato direttamente dai Comuni.
Sono elencate solo le Comuni con almeno un partecipante attivo.


Comuni con meno di 2.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Bondone 7 670 1,04 % 2.095,40 299,34
Bedollo 14 1483 0,94 % 3.015,90 215,42
Castelnuovo 6 1045 0,57 % 9.747,00 1.624,50
Segonzano 8 1500 0,53 % 10.641,10 1.330,14
Cloz 3 697 0,43 % 319,84 106,61
Nomi 4 1380 0,29 % 1.239,00 309,75
Calliano 4 1839 0,22 % 521,41 130,35
Romeno 2 1384 0,14 % 38,10 19,05
Varena 1 842 0,12 % 150,00 150,00
Cavareno 1 1066 0,09 % 5.348,00 5.348,00
Carano 1 1100 0,09 % 764,71 764,71
Castello Tesino 1 1211 0,08 % 5.784,00 5.784,00
Comuni totale 52 14217 0,37 39.664,46 762,78
Totale edizione in corso 2028 1.304.617,45 643,30

Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Ville d'Anaunia 33 4884 0,68 % 22.761,38 689,74
Cembra Lisignago 13 2357 0,55 % 15.024,55 1.155,73
Villa Lagarina 19 3790 0,50 % 7.579,53 398,92
Castello Molina di Fiemme 10 2280 0,44 % 27.022,40 2.702,24
Volano 12 3170 0,38 % 12.429,63 1.035,80
Telve 7 2019 0,35 % 9.456,20 1.350,89
Pomarolo 8 2486 0,32 % 6.979,24 872,41
Besenello 8 2600 0,31 % 11.137,30 1.392,16
Isera 8 2741 0,29 % 4.563,60 570,45
Roncegno Terme 8 2879 0,28 % 17.809,92 2.226,24
Castel Ivano 8 3300 0,24 % 8.802,28 1.100,29
Giovo 5 2510 0,20 % 4.847,80 969,56
Nogaredo 4 2060 0,19 % 9.358,00 2.339,50
Altopiano della Vigolana 9 4968 0,18 % 3.380,64 375,63
Predazzo 8 4545 0,18 % 6.280,40 785,05
Civezzano 6 4000 0,15 % 2.756,99 459,50
Aldeno 4 3052 0,13 % 5.221,93 1.305,48
Dro 6 4979 0,12 % 17.643,94 2.940,66
Storo 4 4680 0,09 % 351,42 87,86
Comuni totale 180 63300 0,28 193.407,15 1.074,48
Totale edizione in corso 2028 1.304.617,45 643,30

Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Lavis 54 8923 0,61 % 39.546,44 732,34
Baselga di Piné 24 5038 0,48 % 10.486,47 436,94
Mori 29 9700 0,30 % 32.595,14 1.123,97
Borgo Valsugana 11 6941 0,16 % 8.401,54 763,78
Ledro 8 5395 0,15 % 5.734,50 716,81
Predaia 8 6621 0,12 % 13.242,41 1.655,30
Cles 7 6978 0,10 % 4.004,37 572,05
Levico Terme 5 7918 0,06 % 2.971,16 594,23
Comuni totale 146 57514 0,25 116.982,03 801,25
Totale edizione in corso 2028 1.304.617,45 643,30

Comuni con più di 15.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Trento 525 117283 0,45 % 441.137,83 840,26
Rovereto 114 39151 0,29 % 108.765,63 954,08
Arco 18 17559 0,10 % 16.593,28 921,85
Riva del Garda 17 16936 0,10 % 8.907,51 523,97
Comuni totale 674 190929 0,35 575.404,25 853,72
Totale edizione in corso 2028 1.304.617,45 643,30
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android