Statistica

Classifica Comuni di

48 Comuni, dati aggiornati al: 29.03.2024

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di abitante viene comunicato direttamente dai Comuni.
Sono elencate solo le Comuni con almeno un partecipante attivo.


Comuni con meno di 2.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Bedollo 16 1483 1,08 % 5.134,28 320,89
Bondone 7 670 1,04 % 1.863,20 266,17
Castelnuovo 5 1045 0,48 % 3.087,00 617,40
Nomi 5 1380 0,36 % 6.869,43 1.373,89
Calliano 5 1839 0,27 % 641,40 128,28
Varena 2 836 0,24 % 295,00 147,50
Cavareno 2 1066 0,19 % 4.100,00 2.050,00
Carano 2 1100 0,18 % 1.375,40 687,70
Castello Tesino 2 1201 0,17 % 3.546,00 1.773,00
Cloz 1 678 0,15 % 25,00 25,00
Segonzano 2 1500 0,13 % 3.498,00 1.749,00
Ronzo-Chienis 1 1000 0,10 % 47,51 47,51
Comuni totale 50 13798 0,36 30.482,22 609,64
Totale edizione in corso 1495 1.124.930,57 752,46

Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Ville d'Anaunia 24 4884 0,49 % 22.069,60 919,57
Cembra Lisignago 9 2357 0,38 % 5.400,00 600,00
Castello Molina di Fiemme 8 2280 0,35 % 20.505,50 2.563,19
Volano 10 3170 0,32 % 11.738,42 1.173,84
Telve 6 2019 0,30 % 5.161,50 860,25
Nogaredo 6 2060 0,29 % 8.540,60 1.423,43
Civezzano 10 4000 0,25 % 1.365,96 136,60
Castel Ivano 7 3300 0,21 % 12.692,06 1.813,15
Roncegno Terme 6 2879 0,21 % 13.434,60 2.239,10
Pomarolo 5 2486 0,20 % 4.242,25 848,45
Villa Lagarina 6 3823 0,16 % 2.125,27 354,21
Isera 4 2741 0,15 % 4.347,90 1.086,98
Storo 6 4607 0,13 % 6.401,65 1.066,94
Aldeno 3 3052 0,10 % 522,00 174,00
Predazzo 4 4550 0,09 % 2.594,13 648,53
Besenello 2 2600 0,08 % 1.253,85 626,93
Dro 2 5000 0,04 % 1.777,00 888,50
Giovo 1 2510 0,04 % 202,00 202,00
Comuni totale 119 58318 0,20 124.374,29 1.045,16
Totale edizione in corso 1495 1.124.930,57 752,46

Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Baselga di Piné 21 5038 0,42 % 16.140,83 768,61
Lavis 29 9040 0,32 % 27.805,03 958,79
Mori 23 9750 0,24 % 18.724,48 814,11
Borgo Valsugana 11 6941 0,16 % 6.698,83 608,98
Cles 11 6978 0,16 % 6.933,74 630,34
Levico Terme 6 8000 0,08 % 4.898,01 816,34
Predaia 3 6667 0,04 % 1.376,11 458,70
Comuni totale 104 52414 0,20 82.577,03 794,01
Totale edizione in corso 1495 1.124.930,57 752,46

Comuni con più di 15.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Trento 507 117283 0,43 % 416.249,74 821,01
Rovereto 120 39154 0,31 % 89.909,16 749,24
Arco 37 17559 0,21 % 26.257,49 709,66
Riva del Garda 23 16936 0,14 % 8.085,11 351,53
Pergine Valsugana 10 21000 0,05 % 11.479,85 1.147,99
Comuni totale 697 211932 0,33 551.981,35 791,94
Totale edizione in corso 1495 1.124.930,57 752,46
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android