Statistica

Classifica Comuni di Cicloconcorso Trentino pedala 2019

50 Comuni, dati aggiornati al: 25.04.2024

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di abitante viene comunicato direttamente dai Comuni.
Sono elencate solo le Comuni con almeno un partecipante attivo.


Comuni con meno di 2.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Castelnuovo 5 1045 0,48 % 7.956,06 1.591,21
Ronzone 2 430 0,47 % 2.302,69 1.151,35
Segonzano 2 1500 0,13 % 3.152,00 1.576,00
Ospedaletto 1 797 0,13 % 1.394,00 1.394,00
Sarnonico 1 804 0,12 % 53,50 53,50
Stenico 1 1185 0,08 % 1.396,39 1.396,39
Rabbi 1 1353 0,07 % 555,00 555,00
Pieve di Bono-Prezzo 1 1450 0,07 % 35,00 35,00
Bedollo 1 1483 0,07 % 3.319,00 3.319,00
Comuni totale 15 10047 0,15 20.163,64 1.344,24
Totale edizione in corso 1834 658.324,79 358,96

Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Roncegno Terme 8 2879 0,28 % 15.245,67 1.905,71
Borgo Chiese 5 2015 0,25 % 5.668,04 1.133,61
Besenello 6 2600 0,23 % 8.690,00 1.448,33
Storo 8 4580 0,17 % 6.254,38 781,80
Cembra Lisignago 4 2357 0,17 % 2.523,50 630,88
Pomarolo 4 2486 0,16 % 4.520,10 1.130,03
Predazzo 6 4550 0,13 % 1.340,98 223,50
Cavalese 5 4112 0,12 % 3.956,20 791,24
Castel Ivano 4 3300 0,12 % 3.216,25 804,06
Giovo 3 2510 0,12 % 397,04 132,35
Isera 3 2763 0,11 % 379,40 126,47
Villa Lagarina 4 3850 0,10 % 347,20 86,80
Civezzano 4 4054 0,10 % 1.400,07 350,02
Nogaredo 1 2060 0,05 % 1.293,00 1.293,00
Castello Molina di Fiemme 1 2280 0,04 % 120,00 120,00
Avio 1 4094 0,02 % 376,59 376,59
Comuni totale 67 50490 0,13 55.728,42 831,77
Totale edizione in corso 1834 658.324,79 358,96

Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Baselga di Piné 17 5038 0,34 % 4.076,58 239,80
Lavis 19 9040 0,21 % 12.431,46 654,29
Borgo Valsugana 12 6941 0,17 % 8.245,67 687,14
Mori 15 9950 0,15 % 14.402,02 960,13
Cles 9 6978 0,13 % 3.156,22 350,69
Dro 6 5084 0,12 % 3.380,42 563,40
Vallelaghi 6 5100 0,12 % 1.894,43 315,74
Predaia 1 6674 0,01 % 255,00 255,00
Comuni totale 85 54805 0,16 47.841,80 562,84
Totale edizione in corso 1834 658.324,79 358,96

Comuni con più di 15.000 abitanti

Organizzatore locale Partecipanti abitanti %di partecipanti km km/part.
Trento 379 117283 0,32 % 193.975,01 511,81
Arco 24 17559 0,14 % 17.515,57 729,82
Riva del Garda 19 16936 0,11 % 3.095,39 162,92
Rovereto 36 40012 0,09 % 17.017,00 472,69
Pergine Valsugana 18 21000 0,09 % 10.563,95 586,89
Comuni totale 476 212790 0,22 242.166,92 508,75
Totale edizione in corso 1834 658.324,79 358,96
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android