Statistica

Classifica Scuole di

17 Scuole, dati aggiornati al: 02.06.2023

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di alunni viene comunicato direttamente dai Scuole.
Sono elencate solo le Scuole con almeno un partecipante attivo.


Organizzatore locale Partecipanti alunni %di partecipanti km km/part.
x Docenti 4 142 2,82 % 4.332,00 1.083,00
+
Personale 3 100 3,00 % 213,00 71,00
Alunni 17 670 2,54 % 1.942,00 114,24
x Istituto di Formazione Professionale "Sandro Pertini" 20 770 2,60 % 2.155,00 107,75
+
Personale non docente 3 40 7,50 % 1.060,00 353,33
Docenti 6 160 3,75 % 3.974,70 662,45
Alunni 22 1140 1,93 % 3.566,80 162,13
xxx Istituto superiore "Don Lorenzo Milani" di Rovereto 31 1340 2,31 % 8.601,50 277,47
+
Personale non docente 5 31 16,13 % 919,30 183,86
Alunni 15 894 1,68 % 4.366,30 291,09
Docenti 2 128 1,56 % 2.489,00 1.244,50
Istituto comprensivo del Chiese “Don Lorenzo Milani” 22 1053 2,09 % 7.774,60 353,39
+
Docenti 5 107 4,67 % 1.412,80 282,56
Alunni 16 913 1,75 % 5.634,30 352,14
Istituto comprensivo Riva2 Luigi Pizzini 21 1046 2,01 % 7.047,10 335,58
+
Docenti 11 142 7,75 % 10.819,00 983,55
Segreteria - ATA 1 37 2,70 % 150,00 150,00
Alunni 4 912 0,44 % 2.275,80 568,95
Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti di Tione 16 1091 1,47 % 13.244,80 827,80
+
Personale non docente 4 35 11,43 % 8.041,00 2.010,25
Docenti 8 125 6,40 % 6.591,00 823,88
Alunni 5 1004 0,50 % 2.388,50 477,70
Liceo "Bertrand Russell" 17 1164 1,46 % 17.020,50 1.001,21
+
Docenti 5 64 7,81 % 1.414,40 282,88
Alunni 1 351 0,28 % 3.110,00 3.110,00
x Liceo artistico "Depero" di Rovereto 6 427 1,41 % 4.524,40 754,07
+
Docenti 5 109 4,59 % 10.748,00 2.149,60
Alunni 5 741 0,67 % 1.815,20 363,04
Istituto comprensivo Centro Valsugana 10 883 1,13 % 12.563,20 1.256,32
+
Personale non docente 2 29 6,90 % 1.004,10 502,05
Docenti 6 142 4,23 % 2.511,00 418,50
Alunni 2 924 0,22 % 576,00 288,00
Istituto Comprensivo Aldeno-Mattarello 10 1095 0,91 % 4.091,10 409,11
+
Personale non docente 2 30 6,67 % 265,00 132,50
Docenti 6 158 3,80 % 8.770,00 1.461,67
Alunni 5 1295 0,39 % 761,70 152,34
x Istituto Comprensivo ARCO 13 1483 0,88 % 9.796,70 753,59
Università degli Studi di Trento 133 17000 0,78 % 71.581,10 538,20
+
Personale 6 110 5,45 % 5.839,60 973,27
Alunni 1 789 0,13 % 589,00 589,00
ITET Pilati 7 899 0,78 % 6.428,60 918,37
x Fondazione Edmund Mach - Centro Istruzione e Formazione - solo studenti 7 1000 0,70 % 3.099,60 442,80
+
Docenti 1 20 5,00 % 2.909,80 2.909,80
Scuola Musicale dei Quattro Vicariati 1 320 0,31 % 2.909,80 2.909,80
+
Personale non docente 2 32 6,25 % 661,00 330,50
Docenti 2 137 1,46 % 931,00 465,50
x Istituto Comprensivo Levico Terme 4 1354 0,30 % 1.592,00 398,00
+
Personale non docente 1 46 2,17 % 1.090,00 1.090,00
Docenti 1 191 0,52 % 6,00 6,00
xxxScuola Ladina di Fassa – Scola Ladina de Fascia 2 1583 0,13 % 1.096,00 548,00
Scuole totale 324 32650 0,99 177.858,00 548,94
Totale edizione in corso 1678 1.467.047,50 874,28
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android