Statistica

Classifica Scuole di

9 Scuole, dati aggiornati al: 11.12.2023

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di alunni viene comunicato direttamente dai Scuole.
Sono elencate solo le Scuole con almeno un partecipante attivo.


Organizzatore locale Partecipanti alunni %di partecipanti km km/part.
+
Allievi 29 559 5,19 % 687,50 23,71
Personale docente e ATA 6 120 5,00 % 6.762,60 1.127,10
Istituto Comprensivo “Civezzano” 35 679 5,15 % 7.450,10 212,86
Scuola Musicale dei Quattro Vicariati 7 340 2,06 % 9.594,40 1.370,63
+
Docenti 4 104 3,85 % 5.529,60 1.382,40
Studenti 4 661 0,61 % 3.271,40 817,85
Istituto Comprensivo di Tione 8 750 1,07 % 8.801,00 1.100,13
Istituto Comprensivo Val Rendena 6 920 0,65 % 2.458,00 409,67
+
Docenti 4 137 2,92 % 3.305,00 826,25
Segreteria - ATA 1 35 2,86 % 54,00 54,00
Alunni 1 904 0,11 % 1.876,40 1.876,40
Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti di Tione 6 1037 0,58 % 5.235,40 872,57
Università degli Studi di Trento 89 17000 0,52 % 39.663,60 445,66
+
Docenti 6 150 4,00 % 385,00 64,17
Istituto Comprensivo Pergine 2 6 1163 0,52 % 385,00 64,17
+
Personale ATA 1 30 3,33 % 169,00 169,00
Alunni 3 900 0,33 % 32,00 10,67
Istituto comprensivo Riva2 Luigi Pizzini 4 1046 0,38 % 201,00 50,25
+
Personale non docente 2 35 5,71 % 814,00 407,00
Docenti 2 125 1,60 % 1.733,00 866,50
Liceo "Bertrand Russell" 4 1164 0,34 % 2.547,00 636,75
Scuole totale 165 24099 0,68 76.335,50 462,64
Totale edizione in corso 1495 1.124.930,60 752,46
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android