Statistica
Classifica Aziende di
72 Aziende, dati aggiornati al: 11.12.2023
Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di dipendente viene comunicato direttamente dai Aziende.
Sono elencate solo le Aziende con almeno un partecipante attivo.
Aziende con meno di 10 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
x Mandacarù onlus scs | 3 | 3 | 100,00 % | 3.451,60 | 1.150,53 | |
JLB BOOKS SAS di SVAIZER NICOLA & C | 6 | 7 | 85,71 % | 702,00 | 117,00 | |
BELKA S.r.l. | 4 | 5 | 80,00 % | 1.676,40 | 419,10 | |
x IURE | 3 | 5 | 60,00 % | 3.471,10 | 1.157,03 | |
Ica Plast S.n.c. | 3 | 6 | 50,00 % | 2.168,60 | 722,87 | |
Sirio Film | 2 | 6 | 33,33 % | 2.251,00 | 1.125,50 | |
x L'orto in Città | 1 | 3 | 33,33 % | 315,00 | 315,00 | |
Comune di Varena (amministrazione comunale) | 2 | 9 | 22,22 % | 910,00 | 455,00 | |
Garnì Lago Nembia | 1 | 6 | 16,67 % | 14,00 | 14,00 | |
BiCiPoP | 1 | 7 | 14,29 % | 3.930,00 | 3.930,00 | |
x Paolat Group snc | 1 | 8 | 12,50 % | 152,00 | 152,00 | |
Comune di Castelnuovo (amministrazione comunale) | 1 | 9 | 11,11 % | 1.941,00 | 1.941,00 | |
Aziende totale | 28 | 74 | 37,84 | 20.982,70 | 749,38 | |
Totale edizione in corso | 1678 | 1.467.047,50 | 874,28 |
Aziende con 10 - 50 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltamax Automazione Srl | 5 | 13 | 38,46 % | 3.949,30 | 789,86 | |
Centro per la Cooperazione Internazionale | 4 | 15 | 26,67 % | 1.734,00 | 433,50 | |
Farmacia Thaler | 2 | 10 | 20,00 % | 3.715,00 | 1.857,50 | |
Fondazione Museo storico del Trentino | 6 | 30 | 20,00 % | 3.211,00 | 535,17 | |
Comune di Villa Lagarina (amministrazione comunale) | 5 | 26 | 19,23 % | 3.489,00 | 697,80 | |
x Comune di Castello Molina di Fiemme (amministrazione comunale) | 4 | 23 | 17,39 % | 6.007,50 | 1.501,88 | |
Cooperativa Sociale La Rete | 4 | 25 | 16,00 % | 968,00 | 242,00 | |
Opera Universitaria di Trento | 4 | 30 | 13,33 % | 8.336,00 | 2.084,00 | |
Fondazione Museo Civico di Rovereto | 4 | 40 | 10,00 % | 844,20 | 211,05 | |
x Comune di Revó (amministrazione comunale) | 1 | 10 | 10,00 % | 1.796,20 | 1.796,20 | |
xxx Cassa del Trentino | 2 | 21 | 9,52 % | 1.989,40 | 994,70 | |
Trentino Riscossioni | 4 | 48 | 8,33 % | 9.113,10 | 2.278,28 | |
Comune di Roncegno Terme (amministrazione comunale) | 1 | 13 | 7,69 % | 1.350,00 | 1.350,00 | |
x Cassa Rurale di Tassullo e Nanno | 2 | 27 | 7,41 % | 5.468,20 | 2.734,10 | |
Comune di Volano (amministrazione comunale) | 1 | 16 | 6,25 % | 1.880,00 | 1.880,00 | |
Comune di Aldeno (amministrazione comunale) | 1 | 18 | 5,56 % | 800,00 | 800,00 | |
Comune di Cembra Lisignago (amministrazione comunale) | 1 | 21 | 4,76 % | 700,00 | 700,00 | |
xxx EnginSoft | 1 | 31 | 3,23 % | 304,00 | 304,00 | |
Aziende totale | 52 | 417 | 12,47 | 55.654,90 | 1.070,29 | |
Totale edizione in corso | 1678 | 1.467.047,50 | 874,28 |
Aziende con 51 - 250 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comunità Territoriale della Val di Fiemme | 8 | 51 | 15,69 % | 11.606,50 | 1.450,81 | |
Itea Spa | 16 | 138 | 11,59 % | 14.436,40 | 902,28 | |
x Comunità Alto Garda e Ledro | 10 | 87 | 11,49 % | 4.026,40 | 402,64 | |
Comune di Riva del Garda (amministrazione comunale) | 15 | 139 | 10,79 % | 5.246,50 | 349,77 | |
Trentino Network srl | 7 | 66 | 10,61 % | 10.451,90 | 1.493,13 | |
Val di Fiemme - Cassa Rurale | 8 | 77 | 10,39 % | 14.949,50 | 1.868,69 | |
Federazione Trentina della Cooperazione | 19 | 188 | 10,11 % | 26.072,70 | 1.372,25 | |
Trentino Sviluppo Spa | 11 | 145 | 7,59 % | 5.030,50 | 457,32 | |
Trony | 10 | 132 | 7,58 % | 9.824,20 | 982,42 | |
La Sportiva Spa | 18 | 240 | 7,50 % | 24.756,50 | 1.375,36 | |
Comunità Valsugana e Tesino | 7 | 98 | 7,14 % | 1.818,00 | 259,71 | |
Comune di Lavis (amministrazione comunale) | 4 | 58 | 6,90 % | 4.026,00 | 1.006,50 | |
Comune di Cles (amministrazione comunale) | 5 | 75 | 6,67 % | 12.198,30 | 2.439,66 | |
ASIA Lavis | 3 | 55 | 5,45 % | 1.430,00 | 476,67 | |
x Comune di Cavalese (amministrazione comunale) | 3 | 55 | 5,45 % | 1.881,00 | 627,00 | |
E-Pharma Trento S.p.A | 9 | 166 | 5,42 % | 23.426,10 | 2.602,90 | |
Comune di Ledro (amministrazione comunale) | 3 | 57 | 5,26 % | 3.548,90 | 1.182,97 | |
Pensplan Centrum Spa | 4 | 79 | 5,06 % | 2.811,30 | 702,83 | |
Siemens Transformers SpA | 9 | 191 | 4,71 % | 9.066,00 | 1.007,33 | |
Delta Informatica Spa | 3 | 100 | 3,00 % | 1.733,00 | 577,67 | |
Comune di Arco (amministrazione comunale) | 3 | 120 | 2,50 % | 2.225,00 | 741,67 | |
xxxAPSP "S. Spirito - Fondazione Montel" | 6 | 249 | 2,41 % | 9.177,40 | 1.529,57 | |
Misconel Srl | 2 | 90 | 2,22 % | 1.479,90 | 739,95 | |
Comune di Pergine Valsugana (amministrazione comunale) | 2 | 135 | 1,48 % | 6.737,00 | 3.368,50 | |
Comune di Mori (amministrazione comunale) | 1 | 92 | 1,09 % | 406,00 | 406,00 | |
Partecipazione "autonoma" senza estrazione di premi | 59 | 0 | 0,00 % | 32.413,90 | 549,39 | |
Aziende totale | 245 | 2883 | 8,50 | 240.778,90 | 982,77 | |
Totale edizione in corso | 1678 | 1.467.047,50 | 874,28 |
Aziende con più di 250 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zobele Holding S.p.A. | 24 | 280 | 8,57 % | 23.460,20 | 977,51 | |
Informatica Trentina | 22 | 274 | 8,03 % | 22.484,90 | 1.022,04 | |
Università degli Studi di Trento | 95 | 1290 | 7,36 % | 59.164,00 | 622,78 | |
MUSE – Museo delle Scienze | 15 | 254 | 5,91 % | 7.490,50 | 499,37 | |
Comune di Trento (amministrazione comunale) | 90 | 1600 | 5,63 % | 66.070,40 | 734,12 | |
Fondazione Edmund Mach | 42 | 800 | 5,25 % | 43.404,30 | 1.033,44 | |
Fondazione Bruno Kessler | 25 | 495 | 5,05 % | 36.418,60 | 1.456,74 | |
+
|
Provincia Autonoma di Trento | 189 | 4267 | 4,43 % | 181.915,70 | 962,52 |
x Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento | 11 | 324 | 3,40 % | 3.098,60 | 281,69 | |
+
|
ITAS Assicurazioni | 17 | 707 | 2,40 % | 12.251,60 | 720,68 |
Gruppo Dolomiti Energia | 31 | 1308 | 2,37 % | 32.640,40 | 1.052,92 | |
Luxottica Stabilimento di Rovereto | 14 | 603 | 2,32 % | 12.872,40 | 919,46 | |
Azienda provinciale per i servizi sanitari | 142 | 8141 | 1,74 % | 111.004,80 | 781,72 | |
Trentino trasporti S.p.A. | 8 | 1150 | 0,70 % | 6.054,70 | 756,84 | |
Comune di Rovereto (amministrazione comunale) | 1 | 504 | 0,20 % | 566,00 | 566,00 | |
x Cavalese | 4 | 4079 | 0,10 % | 1.873,50 | 468,38 | |
Aziende totale | 730 | 26076 | 2,80 | 620.770,60 | 850,37 | |
Totale edizione in corso | 1678 | 1.467.047,50 | 874,28 |