Statistica

Classifica Aziende di

59 Aziende, dati aggiornati al: 11.12.2023

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di dipendente viene comunicato direttamente dai Aziende.
Sono elencate solo le Aziende con almeno un partecipante attivo.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Centro di Lingue Moderne di Rovereto Snc 2 5 40,00 % 1.864,50 932,25
JLB BOOKS SAS di SVAIZER NICOLA & C 2 5 40,00 % 778,10 389,05
Ica Plast S.n.c. 2 6 33,33 % 237,20 118,60
BiCiPoP 2 7 28,57 % 6.452,00 3.226,00
BELKA S.r.l. 1 5 20,00 % 1,00 1,00
Comune di Castelnuovo (amministrazione comunale) 1 9 11,11 % 2.980,00 2.980,00
Aziende totale 10 37 27,03 12.312,80 1.231,28
Totale edizione in corso 2028 1.304.617,50 643,30

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Bauer Spa 9 17 52,94 % 3.603,50 400,39
Deltamax Automazione Srl 5 13 38,46 % 5.894,90 1.178,98
Centro per la Cooperazione Internazionale 2 15 13,33 % 1.991,00 995,50
Comune di Volano (amministrazione comunale) 2 16 12,50 % 3.521,00 1.760,50
Cooperativa Sociale La Rete 3 25 12,00 % 990,00 330,00
Trentino Riscossioni 5 49 10,20 % 7.181,50 1.436,30
Kreuzspitze Omnimec srl 1 10 10,00 % 1.237,20 1.237,20
Opera Universitaria di Trento 3 30 10,00 % 8.196,00 2.732,00
LOGISS SRL 1 12 8,33 % 522,00 522,00
Comune di Villa Lagarina (amministrazione comunale) 2 26 7,69 % 155,00 77,50
Comune di Castel Ivano (amministrazione comunale) 2 28 7,14 % 62,00 31,00
Fondazione Museo Civico di Rovereto 2 40 5,00 % 223,10 111,55
Comune di Altopiano della Vigolana (amministrazione comunale) 2 48 4,17 % 121,20 60,60
APPA Settore Laboratorio 2 50 4,00 % 509,50 254,75
Comune di Dro (amministrazione comunale) 1 35 2,86 % 48,00 48,00
Aziende totale 42 414 10,14 34.255,90 815,62
Totale edizione in corso 2028 1.304.617,50 643,30

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Comune di Lavis (amministrazione comunale) 7 57 12,28 % 16.105,20 2.300,74
Trentino Network srl 8 66 12,12 % 13.920,60 1.740,08
Comunità Territoriale della Val di Fiemme 5 51 9,80 % 10.212,50 2.042,50
Val di Fiemme - Cassa Rurale 7 77 9,09 % 2.963,00 423,29
Comunità Valsugana e Tesino 6 75 8,00 % 1.511,30 251,88
Federazione Trentina della Cooperazione 11 188 5,85 % 11.619,70 1.056,34
Trentino Sviluppo Spa 8 145 5,52 % 2.550,10 318,76
Cooperativa A.L.P.I. scs 6 113 5,31 % 5.048,00 841,33
Comune di Cles (amministrazione comunale) 3 75 4,00 % 4.915,00 1.638,33
Delta Informatica Spa 4 100 4,00 % 5.633,10 1.408,28
ASIA Lavis 2 55 3,64 % 1.430,00 715,00
Comune di Mori (amministrazione comunale) 3 92 3,26 % 1.176,80 392,27
Itea Spa 4 135 2,96 % 2.703,80 675,95
Comune di Riva del Garda (amministrazione comunale) 4 139 2,88 % 1.934,00 483,50
xxxAPSP "S. Spirito - Fondazione Montel" 7 249 2,81 % 6.383,10 911,87
Siemens Transformers SpA 4 191 2,09 % 5.255,80 1.313,95
Comune di Arco (amministrazione comunale) 2 120 1,67 % 2.970,00 1.485,00
Comune di Pergine Valsugana (amministrazione comunale) 1 135 0,74 % 100,00 100,00
E-Pharma Trento S.p.A 1 166 0,60 % 2.843,90 2.843,90
Partecipazione "autonoma" senza estrazione di premi 70 0 0,00 % 53.424,50 763,21
Aziende totale 163 2229 7,31 152.700,40 936,81
Totale edizione in corso 2028 1.304.617,50 643,30

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Zobele Holding S.p.A. 32 270 11,85 % 28.268,30 883,38
Informatica Trentina 21 274 7,66 % 16.540,50 787,64
Università degli Studi di Trento 77 1290 5,97 % 56.838,20 738,16
Fondazione Edmund Mach 46 818 5,62 % 34.206,80 743,63
MUSE – Museo delle Scienze 14 254 5,51 % 6.480,20 462,87
Fondazione Bruno Kessler 19 495 3,84 % 21.923,80 1.153,88
+
Assessorati 4 40 10,00 % 368,30 92,08
Dipartimento Territorio, Ambiente, Energia e Cooperazione 8 125 6,40 % 3.264,10 408,01
Dipartimento Artigianato, Comm, Prom. Sport e Turismo 12 285 4,21 % 11.056,20 921,35
Dipartimento Istruzione e Cultura 8 191 4,19 % 4.192,90 524,11
Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali 25 645 3,88 % 16.295,50 651,82
Avvocatura della Provincia 1 29 3,45 % 213,30 213,30
Dipartimento Salute e Politiche sociali 6 187 3,21 % 2.412,10 402,02
Dipartimento Agricoltura, Foreste e Difesa del suolo 25 820 3,05 % 23.939,10 957,56
Dipartimento Sviluppo economico, Ricerca e Lavoro 11 402 2,74 % 4.775,80 434,16
Ufficio Stampa 1 38 2,63 % 191,00 191,00
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti 21 832 2,52 % 18.747,80 892,75
Direzione Generale 5 266 1,88 % 5.347,40 1.069,48
Dipartimento Affari Finanziari 1 79 1,27 % 447,00 447,00
Dipartimento Protezione civile 4 369 1,08 % 2.994,50 748,63
Provincia Autonoma di Trento 133 4267 3,12 % 94.637,70 711,56
Comune di Trento (amministrazione comunale) 48 1600 3,00 % 32.008,30 666,84
La Sportiva Spa 8 270 2,96 % 7.253,00 906,63
xxxAutostrada del Brennero SpA 26 949 2,74 % 30.787,80 1.184,15
Dana Italia Srl 15 680 2,21 % 21.722,50 1.448,17
ITAS Assicurazioni 12 707 1,70 % 9.774,10 814,51
Gruppo Dolomiti Energia 21 1271 1,65 % 28.183,90 1.342,09
Cooperativa Sociale Villa Maria 4 260 1,54 % 271,00 67,75
Comune di Rovereto (amministrazione comunale) 7 504 1,39 % 4.142,60 591,80
Azienda provinciale per i servizi sanitari 84 8141 1,03 % 80.081,20 953,35
Luxottica Stabilimento di Rovereto 5 603 0,83 % 3.115,10 623,02
Trentino trasporti S.p.A. 3 1150 0,26 % 7.387,00 2.462,33
Aziende totale 575 23803 2,42 483.622,00 841,08
Totale edizione in corso 2028 1.304.617,50 643,30
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android