Statistica
Classifica Aziende di
57 Aziende, dati aggiornati al: 02.06.2023
Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di dipendente viene comunicato direttamente dai Aziende.
Sono elencate solo le Aziende con almeno un partecipante attivo.
Aziende con meno di 10 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreuzspitze Omnimec srl | 1 | 3 | 33,33 % | 841,50 | 841,50 | |
BiCiPoP | 2 | 7 | 28,57 % | 4.180,00 | 2.090,00 | |
Comune di Castelnuovo (amministrazione comunale) | 1 | 9 | 11,11 % | 790,00 | 790,00 | |
Comune di Cavareno (amministrazione comunale) | 1 | 9 | 11,11 % | 50,00 | 50,00 | |
PERSEN VENDING Srl | 1 | 9 | 11,11 % | 660,40 | 660,40 | |
Aziende totale | 6 | 37 | 16,22 | 6.521,90 | 1.086,98 | |
Totale edizione in corso | 1495 | 1.124.930,60 | 752,46 |
Aziende con 10 - 50 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
QSA S.r.l – Engineering Consulting Training | 8 | 20 | 40,00 % | 2.554,40 | 319,30 | |
Deltamax Automazione Srl | 4 | 11 | 36,36 % | 4.058,90 | 1.014,73 | |
Fondazione Franco Demarchi | 7 | 24 | 29,17 % | 2.125,10 | 303,59 | |
Bazar Moser S.a.s | 4 | 15 | 26,67 % | 885,00 | 221,25 | |
Centro per la Cooperazione Internazionale | 9 | 39 | 23,08 % | 7.048,50 | 783,17 | |
Comunità Territoriale della Val di Fiemme | 7 | 46 | 15,22 % | 9.847,70 | 1.406,81 | |
Comune di Varena (amministrazione comunale) | 1 | 10 | 10,00 % | 55,00 | 55,00 | |
Consorzio dei Comuni Trentini | 3 | 30 | 10,00 % | 479,00 | 159,67 | |
Oekoinstitut | 1 | 10 | 10,00 % | 428,30 | 428,30 | |
Comune di Castel Ivano (amministrazione comunale) | 2 | 23 | 8,70 % | 2.695,00 | 1.347,50 | |
Comune di Roncegno Terme (amministrazione comunale) | 1 | 13 | 7,69 % | 2,00 | 2,00 | |
Comune di Villa Lagarina (amministrazione comunale) | 2 | 26 | 7,69 % | 257,00 | 128,50 | |
Comune di Volano (amministrazione comunale) | 1 | 15 | 6,67 % | 2.815,00 | 2.815,00 | |
Opera Universitaria di Trento | 2 | 30 | 6,67 % | 7.945,00 | 3.972,50 | |
Fondazione Museo Civico di Rovereto | 1 | 20 | 5,00 % | 271,50 | 271,50 | |
Trentino Riscossioni | 2 | 49 | 4,08 % | 2.481,00 | 1.240,50 | |
Fondazione Museo storico del Trentino | 1 | 30 | 3,33 % | 1.610,00 | 1.610,00 | |
Comune di Predazzo (amministrazione comunale) | 1 | 44 | 2,27 % | 240,00 | 240,00 | |
Aziende totale | 57 | 455 | 12,53 | 45.798,40 | 803,48 | |
Totale edizione in corso | 1495 | 1.124.930,60 | 752,46 |
Aziende con 51 - 250 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Informatica Spa | 9 | 77 | 11,69 % | 6.179,40 | 686,60 | |
Comune di Lavis (amministrazione comunale) | 6 | 56 | 10,71 % | 12.073,90 | 2.012,32 | |
Comunità Valsugana e Tesino | 8 | 76 | 10,53 % | 1.554,00 | 194,25 | |
Val di Fiemme - Cassa Rurale | 8 | 101 | 7,92 % | 4.348,90 | 543,61 | |
Comune di Arco (amministrazione comunale) | 6 | 120 | 5,00 % | 12.554,80 | 2.092,47 | |
Trentino Sviluppo Spa | 7 | 159 | 4,40 % | 1.310,30 | 187,19 | |
Itea Spa | 6 | 139 | 4,32 % | 2.093,40 | 348,90 | |
Federazione Trentina della Cooperazione | 7 | 166 | 4,22 % | 2.518,00 | 359,71 | |
Comune di Cles (amministrazione comunale) | 3 | 75 | 4,00 % | 4.956,90 | 1.652,30 | |
Pensplan Centrum Spa | 3 | 83 | 3,61 % | 1.480,00 | 493,33 | |
Comune di Mori (amministrazione comunale) | 3 | 88 | 3,41 % | 1.282,90 | 427,63 | |
Trentino Network srl | 2 | 66 | 3,03 % | 513,00 | 256,50 | |
Comune di Riva del Garda (amministrazione comunale) | 3 | 139 | 2,16 % | 2.014,00 | 671,33 | |
ASIA Lavis | 1 | 55 | 1,82 % | 8,00 | 8,00 | |
Misconel Srl | 1 | 90 | 1,11 % | 573,00 | 573,00 | |
Cooperativa A.L.P.I. scs | 1 | 120 | 0,83 % | 3.380,00 | 3.380,00 | |
Comune di Pergine Valsugana (amministrazione comunale) | 1 | 135 | 0,74 % | 188,00 | 188,00 | |
MUSE – Museo delle Scienze | 1 | 240 | 0,42 % | 2.564,80 | 2.564,80 | |
Partecipazione "autonoma" senza estrazione di premi | 164 | 0 | 0,00 % | 95.165,80 | 580,28 | |
Aziende totale | 240 | 1985 | 12,09 | 154.759,10 | 644,83 | |
Totale edizione in corso | 1495 | 1.124.930,60 | 752,46 |
Aziende con più di 250 dipendenti
Organizzatore locale | Partecipanti | dipendenti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zobele Holding S.p.A. | 31 | 270 | 11,48 % | 33.020,50 | 1.065,18 | |
Informatica Trentina | 19 | 261 | 7,28 % | 13.345,10 | 702,37 | |
Fondazione Edmund Mach | 41 | 638 | 6,43 % | 27.400,00 | 668,29 | |
Università degli Studi di Trento | 59 | 1290 | 4,57 % | 31.609,40 | 535,75 | |
Fondazione Bruno Kessler | 20 | 495 | 4,04 % | 13.983,10 | 699,16 | |
+
|
Provincia Autonoma di Trento | 122 | 4234 | 2,88 % | 101.869,70 | 835,00 |
Comune di Trento (amministrazione comunale) | 42 | 1600 | 2,63 % | 33.798,30 | 804,72 | |
ITAS Assicurazioni | 9 | 367 | 2,45 % | 7.466,20 | 829,58 | |
Gruppo Dolomiti Energia | 27 | 1332 | 2,03 % | 22.243,30 | 823,83 | |
Comune di Rovereto (amministrazione comunale) | 9 | 504 | 1,79 % | 4.858,90 | 539,88 | |
Dana Italia Srl | 14 | 945 | 1,48 % | 13.703,60 | 978,83 | |
Azienda provinciale per i servizi sanitari | 118 | 8300 | 1,42 % | 74.927,90 | 634,98 | |
Luxottica Stabilimento di Rovereto | 6 | 595 | 1,01 % | 10.202,70 | 1.700,45 | |
La Sportiva Spa | 2 | 315 | 0,63 % | 2.894,50 | 1.447,25 | |
Trentino trasporti S.p.A. | 7 | 1150 | 0,61 % | 2.663,90 | 380,56 | |
Aziende totale | 526 | 22296 | 2,36 | 393.987,10 | 749,02 | |
Totale edizione in corso | 1495 | 1.124.930,60 | 752,46 |