Statistica

Classifica Aziende di Cicloconcorso Trentino pedala 2019

91 Aziende, dati aggiornati al: 19.04.2024

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di dipendente viene comunicato direttamente dai Aziende.
Sono elencate solo le Aziende con almeno un partecipante attivo.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
De Toffol Imballaggi sas 2 3 66,67 % 715,54 357,77
Kreuzspitze Omnimec srl 2 3 66,67 % 1.332,67 666,34
BELKA S.r.l. 2 5 40,00 % 38,90 19,45
Giga Shop S.r.l. 2 5 40,00 % 946,87 473,44
Hollander Idrotermica Pohl Franco srl 3 8 37,50 % 994,58 331,53
OKKAM srl 3 8 37,50 % 646,20 215,40
Comune di Carano (amministrazione comunale) 1 8 12,50 % 528,00 528,00
Comune di Castelnuovo (amministrazione comunale) 1 9 11,11 % 2.040,00 2.040,00
PERSEN VENDING Srl 1 9 11,11 % 419,66 419,66
Comune di Ronzone (amministrazione comunale) 1 0 0,00 % 336,00 336,00
Aziende totale 18 58 31,03 7.998,42 444,36
Totale edizione in corso 1834 658.324,79 358,96

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
+
Dipendenti 2 8 25,00 % 3.224,27 1.612,14
Oekoinstitut 6 10 60,00 % 4.131,27 688,55
Zupit s.r.l. 5 13 38,46 % 835,40 167,08
Deltamax Automazione Srl 4 11 36,36 % 3.365,37 841,34
TechnoAlpin Spa - sede operativa di Trento 2 10 20,00 % 2.636,60 1.318,30
U-Hopper srl 2 12 16,67 % 94,48 47,24
APPA Settore Laboratorio 3 20 15,00 % 1.203,85 401,28
U.R.I. S.P.A. 3 21 14,29 % 2.985,15 995,05
Thinkinside Srl 1 10 10,00 % 181,00 181,00
Comunità Territoriale della Val di Fiemme 4 46 8,70 % 4.897,44 1.224,36
Comune di Roncegno Terme (amministrazione comunale) 1 13 7,69 % 280,50 280,50
Comune di Rabbi (amministrazione comunale) 1 15 6,67 % 2.017,33 2.017,33
Consorzio dei Comuni Trentini 2 30 6,67 % 187,00 93,50
Opera Universitaria di Trento 2 30 6,67 % 3.583,00 1.791,50
SPAZIODATI S.R.L. 2 33 6,06 % 622,36 311,18
Comune di Aldeno (amministrazione comunale) 1 18 5,56 % 12,00 12,00
Centro per la Cooperazione Internazionale 2 39 5,13 % 1.137,00 568,50
Comune di Villa Lagarina (amministrazione comunale) 1 26 3,85 % 129,00 129,00
Cooperativa Sociale La Rete 1 30 3,33 % 10,00 10,00
Comune di Dro (amministrazione comunale) 1 35 2,86 % 419,53 419,53
Aziende totale 44 422 10,43 28.728,28 652,92
Totale edizione in corso 1834 658.324,79 358,96

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Comune di Lavis (amministrazione comunale) 5 56 8,93 % 3.888,10 777,62
Comunità Valsugana e Tesino 5 75 6,67 % 1.616,50 323,30
Federazione Trentina della Cooperazione 9 166 5,42 % 6.179,50 686,61
Delta Informatica Spa 3 77 3,90 % 3.921,51 1.307,17
ASIA Lavis 2 55 3,64 % 2.623,00 1.311,50
Comune di Riva del Garda (amministrazione comunale) 5 139 3,60 % 124,20 24,84
MINISTERO DIFESA / CASERMA PIZZOLATO di Trento 2 70 2,86 % 6.204,30 3.102,15
Comune di Arco (amministrazione comunale) 3 120 2,50 % 1.145,39 381,80
MUSE – Museo delle Scienze 6 240 2,50 % 3.105,23 517,54
Comune di Cles (amministrazione comunale) 1 75 1,33 % 874,00 874,00
Trentino Sviluppo Spa 2 159 1,26 % 274,00 137,00
Comune di Mori (amministrazione comunale) 1 88 1,14 % 81,00 81,00
Aziende totale 44 1320 3,33 30.036,73 682,65
Totale edizione in corso 1834 658.324,79 358,96

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Zobele Holding S.p.A. 26 270 9,63 % 21.172,62 814,33
Trentino Digitale Spa 19 310 6,13 % 9.937,75 523,04
Fondazione Edmund Mach 29 638 4,55 % 13.109,04 452,04
Università degli Studi di Trento 56 1290 4,34 % 27.289,72 487,32
+
Provincia Autonoma di Trento 131 4234 3,09 % 63.534,28 484,99
Fondazione Bruno Kessler 14 495 2,83 % 11.924,22 851,73
Comune di Trento (amministrazione comunale) 33 1600 2,06 % 21.113,57 639,81
Luxottica Stabilimento di Rovereto 11 595 1,85 % 6.938,30 630,75
Gruppo Dolomiti Energia 24 1348 1,78 % 10.487,17 436,97
La Sportiva Spa 3 315 0,95 % 1.895,66 631,89
ITAS Assicurazioni 3 367 0,82 % 415,00 138,33
Azienda provinciale per i servizi sanitari 40 8300 0,48 % 24.650,55 616,26
Dana Italia Srl 4 945 0,42 % 6.089,43 1.522,36
Trentino trasporti S.p.A. 4 1250 0,32 % 559,70 139,93
Aziende totale 397 21957 1,81 219.117,01 551,93
Totale edizione in corso 1834 658.324,79 358,96
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android