Statistica

Classifica Aziende di Cicloconcorso Trentino pedala 2019

55 Aziende, dati aggiornati al: 22.09.2023

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di dipendente viene comunicato direttamente dai Aziende.
Sono elencate solo le Aziende con almeno un partecipante attivo.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
De Toffol Imballaggi sas 2 3 66,67 % 715,50 357,75
Kreuzspitze Omnimec srl 2 3 66,67 % 1.332,70 666,35
BELKA S.r.l. 2 5 40,00 % 38,90 19,45
Giga Shop S.r.l. 2 5 40,00 % 946,90 473,45
Hollander Idrotermica Pohl Franco srl 3 8 37,50 % 994,60 331,53
OKKAM srl 3 8 37,50 % 646,20 215,40
Comune di Carano (amministrazione comunale) 1 8 12,50 % 528,00 528,00
Comune di Castelnuovo (amministrazione comunale) 1 9 11,11 % 2.040,00 2.040,00
PERSEN VENDING Srl 1 9 11,11 % 419,70 419,70
Comune di Ronzone (amministrazione comunale) 1 0 0,00 % 336,00 336,00
Aziende totale 18 58 31,03 7.998,50 444,36
Totale edizione in corso 1834 658.324,80 358,96

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
+
Dipendenti 2 8 25,00 % 3.224,30 1.612,15
Oekoinstitut 6 10 60,00 % 4.131,30 688,55
Zupit s.r.l. 5 13 38,46 % 835,40 167,08
Deltamax Automazione Srl 4 11 36,36 % 3.365,40 841,35
TechnoAlpin Spa - sede operativa di Trento 2 10 20,00 % 2.636,60 1.318,30
U-Hopper srl 2 12 16,67 % 94,50 47,25
APPA Settore Laboratorio 3 20 15,00 % 1.203,90 401,30
U.R.I. S.P.A. 3 21 14,29 % 2.985,20 995,07
Thinkinside Srl 1 10 10,00 % 181,00 181,00
Comunità Territoriale della Val di Fiemme 4 46 8,70 % 4.897,40 1.224,35
Comune di Roncegno Terme (amministrazione comunale) 1 13 7,69 % 280,50 280,50
Comune di Rabbi (amministrazione comunale) 1 15 6,67 % 2.017,30 2.017,30
Consorzio dei Comuni Trentini 2 30 6,67 % 187,00 93,50
Opera Universitaria di Trento 2 30 6,67 % 3.583,00 1.791,50
SPAZIODATI S.R.L. 2 33 6,06 % 622,40 311,20
Comune di Aldeno (amministrazione comunale) 1 18 5,56 % 12,00 12,00
Centro per la Cooperazione Internazionale 2 39 5,13 % 1.137,00 568,50
Comune di Villa Lagarina (amministrazione comunale) 1 26 3,85 % 129,00 129,00
Cooperativa Sociale La Rete 1 30 3,33 % 10,00 10,00
Comune di Dro (amministrazione comunale) 1 35 2,86 % 419,50 419,50
Aziende totale 44 422 10,43 28.728,40 652,92
Totale edizione in corso 1834 658.324,80 358,96

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Comune di Lavis (amministrazione comunale) 5 56 8,93 % 3.888,10 777,62
Comunità Valsugana e Tesino 5 75 6,67 % 1.616,50 323,30
Federazione Trentina della Cooperazione 9 166 5,42 % 6.179,50 686,61
Delta Informatica Spa 3 77 3,90 % 3.921,50 1.307,17
ASIA Lavis 2 55 3,64 % 2.623,00 1.311,50
Comune di Riva del Garda (amministrazione comunale) 5 139 3,60 % 124,20 24,84
MINISTERO DIFESA / CASERMA PIZZOLATO di Trento 2 70 2,86 % 6.204,30 3.102,15
Comune di Arco (amministrazione comunale) 3 120 2,50 % 1.145,40 381,80
MUSE – Museo delle Scienze 6 240 2,50 % 3.105,20 517,53
Comune di Cles (amministrazione comunale) 1 75 1,33 % 874,00 874,00
Trentino Sviluppo Spa 2 159 1,26 % 274,00 137,00
Comune di Mori (amministrazione comunale) 1 88 1,14 % 81,00 81,00
Aziende totale 44 1320 3,33 30.036,70 682,65
Totale edizione in corso 1834 658.324,80 358,96

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Zobele Holding S.p.A. 26 270 9,63 % 21.172,60 814,33
Trentino Digitale Spa 19 310 6,13 % 9.937,80 523,04
Fondazione Edmund Mach 29 638 4,55 % 13.109,00 452,03
Università degli Studi di Trento 56 1290 4,34 % 27.289,70 487,32
+
Ufficio Stampa 1 38 2,63 % 109,00 109,00
Direzione Generale 6 266 2,26 % 10.818,40 1.803,07
Dipartimento Protezione civile 8 369 2,17 % 3.935,40 491,93
Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali 10 645 1,55 % 3.237,00 323,70
Dipartimento Affari Finanziari 1 79 1,27 % 330,00 330,00
Dipartimento Agricoltura, Foreste e Difesa del suolo 8 0 0,00 % 2.721,40 340,18
Dipartimento Artigianato, Comm, Prom. Sport e Turismo 2 0 0,00 % 118,80 59,40
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti 8 0 0,00 % 3.126,20 390,78
Dipartimento Istruzione e Cultura 12 0 0,00 % 5.126,20 427,18
Dipartimento Salute e Politiche sociali 5 0 0,00 % 1.164,60 232,92
Dipartimento Sviluppo economico, Ricerca e Lavoro 7 0 0,00 % 1.898,00 271,14
Dipartimento Territorio, Ambiente, Energia e Cooperazione 13 0 0,00 % 4.158,90 319,92
Provincia Autonoma di Trento 131 4234 3,09 % 63.534,30 484,99
Fondazione Bruno Kessler 14 495 2,83 % 11.924,20 851,73
Comune di Trento (amministrazione comunale) 33 1600 2,06 % 21.113,60 639,81
Luxottica Stabilimento di Rovereto 11 595 1,85 % 6.938,30 630,75
Gruppo Dolomiti Energia 24 1348 1,78 % 10.487,20 436,97
La Sportiva Spa 3 315 0,95 % 1.895,70 631,90
ITAS Assicurazioni 3 367 0,82 % 415,00 138,33
Azienda provinciale per i servizi sanitari 40 8300 0,48 % 24.650,60 616,27
Dana Italia Srl 4 945 0,42 % 6.089,40 1.522,35
Trentino trasporti S.p.A. 4 1250 0,32 % 559,70 139,93
Aziende totale 397 21957 1,81 219.117,10 551,93
Totale edizione in corso 1834 658.324,80 358,96
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android