Statistica

Classifica Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve di

31 Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve, dati aggiornati al: 26.04.2024

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di Soci viene comunicato direttamente dai Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve.
Sono elencate solo le Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con almeno un partecipante attivo.


Organizzatore locale Partecipanti Soci %di partecipanti km km/part.
Amici e sostenitori della rinascita dell'ex-casino di Tiro al Bersaglio di Trento 23 0 0,00 % 10.139,00 440,83
ANFFAS TRENTINO ONLUS 21 0 0,00 % 15.475,89 736,95
asd vertical sport bike&climb 1 0 0,00 % 4.265,00 4.265,00
Associazione Dilettantistica Trento Orienteering 15 0 0,00 % 11.591,80 772,79
Associazione nazionale archivistica italiana, Sezione Trentino Alto Adige Südtirol 5 0 0,00 % 1.970,40 394,08
ASTeL - Associazione Sport e Tempo Libero - APSS 36 0 0,00 % 24.953,69 693,16
Circolo Ambiente e Vita A.S.D. 7 0 0,00 % 10.981,00 1.568,71
Circolo Dipendenti Cassa Centrale Banca 13 0 0,00 % 6.898,10 530,62
Circolo ricreativo Segantini 8 0 0,00 % 7.996,62 999,58
Circolo sportivo ricreativo FEM 22 0 0,00 % 22.068,52 1.003,11
DSA Trentino - Domani Saremo Autonomi 30 0 0,00 % 25.385,43 846,18
Ecomuseo della Judicaria dalle Dolomiti al Garda 3 0 0,00 % 56,00 18,67
FIAB 37 0 0,00 % 59.670,65 1.612,72
G.A.R.D.O. - Gruppo Autonomo Ricreativo Dipendenti Ospedalieri 13 0 0,00 % 17.786,00 1.368,15
Gruppo ALBORA 4 0 0,00 % 56,00 14,00
GRUPPO SPORTIVO BOLGHERA 2 0 0,00 % 220,46 110,23
Italian Cycle Chic 4 0 0,00 % 6.721,00 1.680,25
Marcialonga 4 0 0,00 % 756,20 189,05
MIR2004 Bike Team 10 0 0,00 % 27.010,26 2.701,03
Opera Universitaria di Trento 15 0 0,00 % 11.041,05 736,07
Orienteering Pinè A.S.D. 16 0 0,00 % 4.273,00 267,06
Parco fluviale Sarca 5 0 0,00 % 6.309,20 1.261,84
Parco Naturale Adamello Brenta 6 0 0,00 % 2.125,60 354,27
Parco Naturale Locale Monte Baldo 18 0 0,00 % 19.032,50 1.057,36
PSICOLOGI PER I POPOLI-TRENTINO 2 0 0,00 % 477,00 238,50
Rete delle Riserve Alta Val di Cembra-Avisio 2 0 0,00 % 5.419,00 2.709,50
Rete di Riserve Alto Noce 4 0 0,00 % 8.790,00 2.197,50
Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio 2 0 0,00 % 2.237,94 1.118,97
SAT Piné 10 0 0,00 % 2.434,50 243,45
SEZIONE SCOUT CNGEI DI ROVERETO 2 0 0,00 % 3.679,40 1.839,70
Trentino Arcobaleno 10 0 0,00 % 14.864,00 1.486,40
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale 350 0 0 334.685,21 956,24
Totale edizione in corso 2028 1.304.617,45 643,30
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android