Statistica

Classifica Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve di

36 Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve, dati aggiornati al: 26.04.2024

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di Soci viene comunicato direttamente dai Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve.
Sono elencate solo le Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve con almeno un partecipante attivo.


Organizzatore locale Partecipanti Soci %di partecipanti km km/part.
Amici e sostenitori della rinascita dell'ex-casino di Tiro al Bersaglio di Trento 48 0 0,00 % 26.222,20 546,30
ANFFAS TRENTINO ONLUS 21 0 0,00 % 18.300,63 871,46
asd Gruppo Ciclistico Zambana 2 0 0,00 % 6.970,80 3.485,40
ASD Senza Freni 5 0 0,00 % 1.474,43 294,89
Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago 3 0 0,00 % 2.182,92 727,64
Associazione Centro Astalli Trento Onlus 4 0 0,00 % 634,50 158,63
Associazione Dilettantistica Trento Orienteering 10 0 0,00 % 6.756,64 675,66
Associazione nazionale archivistica italiana, Sezione Trentino Alto Adige Südtirol 1 0 0,00 % 370,00 370,00
ASTeL - Associazione Sport e Tempo Libero - APSS 48 0 0,00 % 26.131,62 544,41
Banda Sociale di Zambana 1 0 0,00 % 1.650,00 1.650,00
Circolo Ambiente e Vita A.S.D 9 0 0,00 % 5.930,06 658,90
Circolo Dipendenti Cassa Centrale Banca 7 0 0,00 % 4.652,34 664,62
Circolo sportivo ricreativo FEM 25 0 0,00 % 21.178,33 847,13
DSA Trentino - Domani Saremo Autonomi 16 0 0,00 % 16.388,77 1.024,30
FIAB 33 0 0,00 % 52.534,59 1.591,96
Gruppo ALBORA 5 0 0,00 % 397,00 79,40
Gruppo scout AGESCI Trento 4 15 0 0,00 % 6.960,33 464,02
GRUPPO SPORTIVO BOLGHERA 1 0 0,00 % 1.923,00 1.923,00
Marcialonga 3 0 0,00 % 4.055,31 1.351,77
MIR2004 Bike Team 11 0 0,00 % 31.933,43 2.903,04
Opera Universitaria di Trento 14 0 0,00 % 8.913,93 636,71
Ordine Ingegneri della Provincia di Trento 4 0 0,00 % 4.029,90 1.007,48
Orienteering Pinè A.S.D. 20 0 0,00 % 8.025,22 401,26
Parco Naturale Adamello Brenta 3 0 0,00 % 2.908,00 969,33
Parco Naturale Locale Monte Baldo 10 0 0,00 % 9.531,82 953,18
PSICOLOGI PER I POPOLI-TRENTINO 6 0 0,00 % 1.394,92 232,49
Rete delle Riserve Alta Val di Cembra-Avisio 5 0 0,00 % 8.128,50 1.625,70
Rete di Riserve Alto Noce 5 0 0,00 % 13.175,00 2.635,00
Ruota Libera 2 0 0,00 % 4.538,77 2.269,39
SAT Mori 4 0 0,00 % 1.720,10 430,03
SAT Piné 7 0 0,00 % 8.032,04 1.147,43
SAT Storo 7 0 0,00 % 10.354,01 1.479,14
SEZIONE SCOUT CNGEI DI ROVERETO 2 0 0,00 % 3.147,50 1.573,75
Trentino Arcobaleno 8 0 0,00 % 3.125,54 390,69
Associazioni, Organizzazioni, Parchi, Reti di Riserve totale 365 0 0 323.672,15 886,77
Totale edizione in corso 1495 1.124.930,57 752,46
Piktogramm eines Smartphones mit Radelt-App
Scarica l'APP!
Gratuita per iOS & Android